Материал страницы был обновлен 21.03.2022 г.
В деревне Малое Алферово (в простонародье Алфёрушка) родился и вырос историк по образованию и краевед по призванию Андрей Константинович Жаворонков. Он и его сестра - Захаренкова Мария Константиновна, рассказали много о прошом не только своей родины, но и соседних селений. Отличительной особенностью Малого Алфёрова является то, что в деревне до настоящего времени сохранилось много кирпичных домов довоенной постройки. Крестьяне этой деревни производили кирпич на своих кирпичных заводах. Из этого кирпича была построена церковь Преображения Господня в соседнем селе Третьяково.
В 1838 году в деревне Малое Алфёрово было всего 5 дворов. Все крестьяне были крепостными вотчины генерала Дмитрия Васильевича Васильчикова. Проживало 64 жителя – 34 мужского пола и 30 женского.
Самые старые жители в 1838 году – две вдовы: Гликерия Леонова (67 лет) и Анна Стефанова (64 года).
Имя | Возраст муж. | Возраст жен. |
---|---|---|
вдова Гликерия Леонова | 67 | |
дети её Павел Петров | 44 | |
жена его Феодосия Петрова | 40 | |
дети их Василий | 19 | |
жена его Елена Лукьянова | 17 | |
Мартын Павлов | 14 | |
Ирина | 12 | |
Феврония | 2 | |
Михаил Петров | 31 | |
жена его Феодосия Иоанова | 30 | |
сын их Ульян | 6 | |
Во дворе вдова Анна Стефанова | 64 | |
дети ея Хрисанф Ерофеев | 41 | |
жена его Марина Димитриевна | 41 | |
дети их Анна | 12 | |
Трифон | 9 | |
Домника | 7 | |
Праскева | 2 | |
Капитон Иерофеев | 30 | |
жена его Татиана Алексеева | 22 | |
сын их Василий | 8 | |
Иаким Иерофеев холост | 21 | |
Гиоргий Никонов | 56 | |
жена его Соломония Иванова | 41 | |
дети их Ефросинья | 16 | |
Пилагия | 12 | |
Матфей | 9 | |
Во дворе Григорий Никонов вдов | 43 | |
Сын его Павел Григорьев | 8 | |
Петр Никонов | 40 | |
жена его Марина Петрова | 40 | |
дети Наталья | 15 | |
Иван | 12 | |
Михаил | 3 | |
Марья | 3 | |
Во дворе Гордей Егоров | 43 | |
жена его Марфа Минова | 41 | |
дети Марина | 16 | |
Владимир Еремеев | 35 | |
жена его Хиония Захарева | 31 | |
солдатка Праскева Егорова | 48 | |
дочь ея Елена | 16 | |
Капитон | 3 | |
Игнатий Ермолаев вдов | 61 | |
дети его Павел Игнатьев | 31 | |
жена его Наталья Гаврилова | 27 | |
Сигней Игнатьев | 14 | |
Евдокия | 8 | |
Симион | 20 | |
Аркадий | 17 | |
Николай | 1 | |
Во дворе Павел Самуилов | 53 | |
жена Ефимия Иосифовна | 53 | |
дети Ефим Петров | 22 | |
жена его Пилагия Иванова | 22 | |
Ион Петров | 16 | |
Яков Петров | 14 | |
Архип | 13 | |
Кирей | 11 | |
Марина | 9 | |
Лукьян Дионисов | 49 | |
жена его Ефимия Лукьянова | 45 | |
дети их Илья | 14 | |
Марья | 9 |
Источник: ГАСО Ф.48 оп.1 д.616 (Волково). Документы Смоленской духовной консистории, исповедальная ведомость церкви села Волково Вяземского уезда за 1838 год.
Численность крестьянского населения деревни Малое Алфёрово в 1858 году:
Мужского пола | 42 |
Женского пола | 48 |
Согласно статистическим данным 1884 г. численность крестьянского населения в деревне Малое Алфёрово:
ВСЕГО мужского пола | 68 |
---|---|
Работников мужского пола | 35 |
ВСЕГО женского пола | 62 |
Работниц | 31 |
Число грамотных мужчин | 17 |
Число грамотных женщин | – |
Число учащихся мальчиков | 2 |
Число учащихся девочек | – |
Владение землёй и скотом в 1884 г.
ВСЕГО домохозяев | 18 |
---|---|
Из всех домохозяев - имеющих наделы | 15 |
Размер надела на надельную душу (дес.) | 4 |
Из всего числа владельцев обрабатывающих наделы лично | 15 |
Лошадей | 47 |
Коров | 57 |
Овец | 88 |
Свиней | 39 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более лошадьми | 9 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более коровами | 9 |
Число дворов, имеющих пчёл | 3 |
Число ульев | 8 |
Избы и строения в 1884 г.
Изб меньше 8-ми аршин | 4 |
8-ми и 9-ти аршинных изб | 17 |
---|---|
10-ти аршинных изб | 3 |
Дворов | 16 |
Амбаров и сараев | 31 |
Риг или овинов | 15 |
Промышленные заведения | – |
Трактиры | – |
Лавки | – |
Бездомовых | – |
Безземельных | 3 |
Безлошадных | – |
Источник: Сборник статистических сведений по Смоленской губернии (т.1, выпуск первый, издание Смоленского губернского земства). Статистические таблицы сведений об экономическом положении селений Вяземского уезда, 1885 г..
В 1904 году в деревне Алфёрово было 26 дворов . Проживало 76 жителей мужского пола и 66 женщин .
Источник: Список населенных мест Смоленской губернии. Смоленск, 1904 г.
Судьбы Азаровка Азарово Александровское Алфёрово Алфёрово станция Мал.Алфёрово Афанасово Белый Берег Бекасово Берёзки Бессоново Богородицкое Боровщина Воровая Высоцкое Гвоздяково Голочёлово Горлово Городище Гридино Дача Петровская Дубки Дымское Евдокимово Енино Енная земля Ершино Жуково Заленино Зимница Изборово Изденежка Издешково Изъялово Казулино Комово Кононово Костерешково Костра Куракино Ладыгино Ларино Лещаки Лопатино Лукино Лукьяново Марьино Морозово Мосолово Негошево Никитинка (Болдино) Никитинка (Городище) Николо-Погорелое Никулино Панасье Перстёнки Реброво Рыхлово Плешково Починок Рагозинка (Шершаковка) Сакулино Саньково Семлёво Семлёво (старое) Сеньково Сережань Скрипенка Старое Село Сумароково Телятково Третьяково Уварово Ульяново Урюпино Усадище Федяево Халустово Холм Холманка Чёрное Щелканово Яковлево (Каменка) Якушкино Наша часовня