Численность крестьянского населения деревни Бекасово в 1858 году:
Мужского пола | 110 |
Женского пола | 120 |
Согласно статистическим данным 1884 г. численность крестьянского населения в деревне Бекасово:
ВСЕГО мужского пола | 168 |
---|---|
Работников мужского пола | 83 |
ВСЕГО женского пола | 181 |
Работниц | 85 |
Число грамотных мужчин | 47 |
Число грамотных женщин | – |
Число учащихся мальчиков | 17 |
Число учащихся девочек | – |
Владение землёй и скотом в 1884 г.
ВСЕГО домохозяев | 61 |
---|---|
Из всех домохозяев - имеющих наделы | 54 |
Размер надела на надельную душу (дес.) | 4,0 |
Из всего числа владельцев обрабатывающих наделы лично | 52 |
Лошадей | 94 |
Коров | 93 |
Овец | 191 |
Свиней | 77 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более лошадьми | 11 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более коровами | 9 |
Число дворов, имеющих пчёл | 4 |
Число ульев | 11 |
Избы и строения в 1884 г.
Изб меньше 8-ми аршин | 13 |
8-ми и 9-ти аршинных изб | 70 |
---|---|
10-ти аршинных изб | – |
Дворов | 57 |
Амбаров и сараев | 114 |
Риг или овинов | 47 |
Промышленные заведения | – |
Трактиры | – |
Лавки | – |
Бездомовых | 4 |
Безземельных | 7 |
Безлошадных | 2 |
Численность крестьянского населения деревни Реброво в 1858 году:
Мужского пола | 61 |
Женского пола | 73 |
Согласно статистическим данным 1884 г. численность крестьянского населения в деревне Реброво:
ВСЕГО мужского пола | 79 |
---|---|
Работников мужского пола | 43 |
ВСЕГО женского пола | 89 |
Работниц | 41 |
Число грамотных мужчин | 8 |
Число грамотных женщин | – |
Число учащихся мальчиков | 3 |
Число учащихся девочек | – |
Владение землёй и скотом в 1884 г.
ВСЕГО домохозяев | 31 |
---|---|
Из всех домохозяев - имеющих наделы | 27 |
Размер надела на надельную душу (дес.) | 2,1 |
Из всего числа владельцев обрабатывающих наделы лично | 21 |
Лошадей | 41 |
Коров | 44 |
Овец | 77 |
Свиней | 31 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более лошадьми | 3 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более коровами | 4 |
Число дворов, имеющих пчёл | 1 |
Число ульев | 3 |
Избы и строения в 1884 г.
Изб меньше 8-ми аршин | 1 |
8-ми и 9-ти аршинных изб | 33 |
---|---|
10-ти аршинных изб | – |
Дворов | 26 |
Амбаров и сараев | 43 |
Риг или овинов | 18 |
Промышленные заведения | – |
Трактиры | – |
Лавки | – |
Бездомовых | 4 |
Безземельных | 4 |
Безлошадных | 6 |
Численность крестьянского населения деревни Починок в 1858 году:
Мужского пола | 59 |
Женского пола | 57 |
Согласно статистическим данным 1884 г. численность крестьянского населения в деревне Починок:
ВСЕГО мужского пола | 96 |
---|---|
Работников мужского пола | 48 |
ВСЕГО женского пола | 112 |
Работниц | 56 |
Число грамотных мужчин | 9 |
Число грамотных женщин | – |
Число учащихся мальчиков | – |
Число учащихся девочек | – |
Владение землёй и скотом в 1884 г.
ВСЕГО домохозяев | 33 |
---|---|
Из всех домохозяев - имеющих наделы | 31 |
Размер надела на надельную душу (дес.) | 4,0 |
Из всего числа владельцев обрабатывающих наделы лично | 28 |
Лошадей | 52 |
Коров | 59 |
Овец | 107 |
Свиней | 59 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более лошадьми | 3 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более коровами | 7 |
Число дворов, имеющих пчёл | – |
Число ульев | – |
Избы и строения в 1884 г.
Изб меньше 8-ми аршин | 4 |
8-ми и 9-ти аршинных изб | 46 |
---|---|
10-ти аршинных изб | 1 |
Дворов | 33 |
Амбаров и сараев | 62 |
Риг или овинов | 29 |
Промышленные заведения | – |
Трактиры | – |
Лавки | – |
Бездомовых | 1 |
Безземельных | 2 |
Безлошадных | 2 |
Численность крестьянского населения деревни Чёрное в 1858 году:
Мужского пола | 84 |
Женского пола | 109 |
Согласно статистическим данным 1884 г. численность крестьянского населения в деревне Чёрное:
ВСЕГО мужского пола | 141 |
---|---|
Работников мужского пола | 67 |
ВСЕГО женского пола | 152 |
Работниц | 61 |
Число грамотных мужчин | 24 |
Число грамотных женщин | – |
Число учащихся мальчиков | 8 |
Число учащихся девочек | – |
Владение землёй и скотом в 1884 г.
ВСЕГО домохозяев | 43 |
---|---|
Из всех домохозяев - имеющих наделы | 42 |
Размер надела на надельную душу (дес.) | 4,0 |
Из всего числа владельцев обрабатывающих наделы лично | 40 |
Лошадей | 77 |
Коров | 78 |
Овец | 149 |
Свиней | 66 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более лошадьми | 6 |
Число дворов, владеющих 3-мя и более коровами | 9 |
Число дворов, имеющих пчёл | 3 |
Число ульев | 5 |
Избы и строения в 1884 г.
Изб меньше 8-ми аршин | 3 |
8-ми и 9-ти аршинных изб | 65 |
---|---|
10-ти аршинных изб | – |
Дворов | 43 |
Амбаров и сараев | 86 |
Риг или овинов | 37 |
Промышленные заведения | – |
Трактиры | – |
Лавки | – |
Бездомовых | – |
Безземельных | 1 |
Безлошадных | 1 |
Судьбы Азаровка Азарово Александровское Алфёрово Алфёрово станция Мал.Алфёрово Афанасово Белый Берег Бекасово Берёзки Бессоново Богородицкое Боровщина Воровая Высоцкое Гвоздяково Голочёлово Горлово Городище Гридино Дача Петровская Дубки Дымское Евдокимово Енино Енная земля Ершино Жуково Заленино Зимница Изборово Изденежка Издешково Изъялово Казулино Комово Кононово Костерешково Костра Куракино Ладыгино Ларино Лещаки Лопатино Лукино Лукьяново Марьино Морозово Мосолово Негошево Никитинка (Болдино) Никитинка (Городище) Николо-Погорелое Никулино Панасье Перстёнки Реброво Рыхлово Плешково Починок Рагозинка (Шершаковка) Сакулино Саньково Семлёво Семлёво (старое) Сеньково Сережань Скрипенка Старое Село Сумароково Телятково Третьяково Уварово Ульяново Урюпино Усадище Федяево Халустово Холм Холманка Чёрное Щелканово Яковлево (Каменка) Якушкино Наша часовня
«Сборник статистических сведений по Смоленской губернии» (издание 1885 года).